Marktgemeinde Sparneck Marktplatz 4
95234 Sparneck
Telefon: 09251/9903-0
Telefax: 09251/7444
E-Mail: E-Mail Link mit Spamschutz
Öffnungszeiten des Rathauses:
| Montag | 8.00 - 12.00 Uhr | |
| Dienstag | 8.00 - 12.00 Uhr | |
| Mittwoch | 8.00 - 12.00 Uhr | |
| Donnerstag | 8.00 - 12.00 Uhr | 14.00 - 17.00 Uhr |
| Freitag | 8.00 - 12.00 Uhr |
Organisation der Verwaltung:
| Name | Funktion | Zi-Nr. | Telefon | |
| Geschäftsleitung | ||||
| Gerhard Loy | 1. Bürgermeister Markt Sparneck, stellv. Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft, Vorsitzender des Schulverbands | 4/EG | 9903-65 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Ingomar Hoffmann | Geschäftsleitender Beamter | 9/OG | 9903-20 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Hauptamt | ||||
| Inge Helgerth | Informationsblatt, Schreibdienst | 8/0G | 9903-10 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Sonja Bulach | Beiträge, Personalwesen, EDV, Fremdenverkehr, stellv. Standesbeamtin | 10/OG | 9903-22 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Bauamt / Standesamt | ||||
| Georg Schuster | Baurecht, Verkehrsrecht, Feuerwehr, Leitender Standesbeamter | 2/EG | 9903-60 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Ursula Schoberth | Schreibdienst | 3/EG | 9903-61 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Melde- / Ordnungs- und Sozialamt | ||||
| Inge Bannuscher |
Einwohnermeldeamt, Passamt, Sozialamt, Gewerberecht, Rentenangelegenheiten |
1/EG | 9903-50 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Elke Hanakam | Einwohnermeldamt, Passamt, Gaststättenrecht | 1/EG | 9903-51 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Finanzverwaltung | ||||
| Manfred Hutschreuther | Kämmerer, Verbrauchsgebühren, Grundsteuer | 12/OG | 9903-40 | E-Mail Link mit Spamschutz |
| Iris Wende | Kasse, Gewerbesteuer, Hundesteuer | 11/OG | 9903-30 | E-Mail Link mit Spamschutz |